铜芯无卤阻燃绝缘无卤阻燃护套太阳能光伏电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | PV1-F |
额定电压(V) : | 0.6/1 | |
名称 : | 铜芯无卤阻燃绝缘无卤阻燃护套太阳能光伏电缆 | |
主要用途 : | 电缆阻燃、耐寒、防紫外线。主要应用于太阳能光伏发电系统。固定敷设安装。 |
26/35kV及以下风能专用耐扭中压电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | FDEFP、FDEH |
额定电压(V) : | 8.7/10 12/20 18/30 21/35 26/35 | |
名称 : | 26/35kV及以下风能专用耐扭中压电力电缆 | |
主要用途 : | 机舱内变压器至塔基电力传输,用于扭转场合 |
1.8/3KV风能专用耐扭电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | FDEH、FDEF、H07RN-F、KXF、FDZ-YEYH、DN-F、 FDEPJ、H07RN-F |
额定电压(V) : | 450/750V 0.6/1kV 1.8/3kV | |
名称 : | 1.8/3KV风能专用耐扭电力电缆 | |
主要用途 : | 机舱内发电机定子至塔基变流器的电力传输,用于扭转场合 |
1.8/3KV风能专用耐扭电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | WTTC |
额定电压(V) : | 1000V | |
名称 : | 1.8/3KV风能专用耐扭电力电缆 | |
主要用途 : | 机舱内发电机定子至塔基变流器的电力传输,用于扭转场合 |
1.8/3KV铝合金导体风能专用电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | FDLHEH |
额定电压(V) : | 1.8/3kV | |
名称 : | 1.8/3KV铝合金导体风能专用电力电缆 | |
主要用途 : | 机舱内马鞍面至塔基变流器的电力传输,固定敷设场合 |
铜芯无卤阻燃绝缘无卤阻燃护套太阳能光伏电缆 | |
---|---|
![]() |
|
型号 : | PV1-F |
额定电压(V) : | 0.6/1 |
名称 : | 铜芯无卤阻燃绝缘无卤阻燃护套太阳能光伏电缆 |
主要用途 : | 电缆阻燃、耐寒、防紫外线。主要应用于太阳能光伏发电系统。固定敷设安装。 |
26/35kV及以下风能专用耐扭中压电力电缆 | |
---|---|
![]() |
|
型号 : | FDEFP、FDEH |
额定电压(V) : | 8.7/10 12/20 18/30 21/35 26/35 |
名称 : | 26/35kV及以下风能专用耐扭中压电力电缆 |
主要用途 : | 机舱内变压器至塔基电力传输,用于扭转场合 |
1.8/3KV风能专用耐扭电力电缆 | |
---|---|
![]() |
|
型号 : | FDEH、FDEF、H07RN-F、KXF、FDZ-YEYH、DN-F、 FDEPJ、H07RN-F |
额定电压(V) : | 450/750V 0.6/1kV 1.8/3kV |
名称 : | 1.8/3KV风能专用耐扭电力电缆 |
主要用途 : | 机舱内发电机定子至塔基变流器的电力传输,用于扭转场合 |
1.8/3KV风能专用耐扭电力电缆 | |
---|---|
![]() |
|
型号 : | WTTC |
额定电压(V) : | 1000V |
名称 : | 1.8/3KV风能专用耐扭电力电缆 |
主要用途 : | 机舱内发电机定子至塔基变流器的电力传输,用于扭转场合 |
1.8/3KV铝合金导体风能专用电力电缆 | |
---|---|
![]() |
|
型号 : | FDLHEH |
额定电压(V) : | 1.8/3kV |
名称 : | 1.8/3KV铝合金导体风能专用电力电缆 |
主要用途 : | 机舱内马鞍面至塔基变流器的电力传输,固定敷设场合 |